Acertto Imóveis
274 m²
160 a 308 m²
Até 3 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 4 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 200.0 | 308.0 | - | 3 | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 147.43 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 149.09 | 210.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 153.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 153.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 121.5 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 176.0 | 230.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 164.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 153.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 137.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 220.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 121.5 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 206.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 218.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 171.54 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 121.5 | 200.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 274.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 145.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 141.6 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 230.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 138.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 177.0 | 217.0 | - | 3 | - | - | - |
Residencial Vila Madalena, casas e terrenos Aeroporto - Araçatuba
8136039-AER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies