Acertto Imóveis
677 m²
330 a 1.237 m²
Até 5 Quartos
Até 8 Banheiros
Até 6 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 590.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 320.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 330.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | - | 450.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 400.0 | 780.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Sobrado | Térreo | 305.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 325.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 630.0 | - | 4 | 3 | 6 | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 4 | - |
Casa | Térreo | 223.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Sobrado | Térreo | 379.39 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 335.0 | 390.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 360.0 | 660.0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 388.0 | 538.0 | - | 5 | 5 | 8 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 390.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 330.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 210.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 210.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 250.0 | 585.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 400.0 | 650.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 250.0 | 585.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 327.56 | 780.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Sobrado | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 340.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 325.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Sobrado | Térreo | 360.0 | 660.0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 |
Sobrado | Térreo | 250.0 | 585.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Casa | Térreo | 239.02 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 424.77 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 325.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Sobrado | Térreo | 380.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 610.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 257.0 | 595.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 327.56 | 780.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Sobrado | Térreo | 366.57 | 630.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 323.87 | 398.06 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 188.0 | 409.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 287.9 | 602.35 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 213.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
Casa | Térreo | 410.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Sobrado | Térreo | 410.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 286.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 252.51 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | - | 1236.52 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 677.21 | 1236.52 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 677.21 | 1236.52 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 370.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Sobrado | Térreo | 370.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | 330.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 400.0 | 585.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 400.0 | 585.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 450.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Habiana I, casas, sobrados e terrenos Condomínio Habiana - Araçatuba
3976420-AER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies