Acertto Imóveis
250 a 500 m²
250 m²
3 a 4 Quartos
Até 6 Banheiros
3 a 5 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | - | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 450.0 | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Cobertura | Térreo | 500.0 | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 4 | 2 | - | 3 |
Cobertura | Térreo | 500.0 | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | - | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 450.94 | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 450.94 | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Edificio Platinum, apartamentos e coberturas Centro - Araçatuba
3933292-AER
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies